當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 綜合采樣器 > 氟化物綜合采樣器 > 綜合氟化物大氣采樣器
簡(jiǎn)要描述:綜合氟化物大氣采樣器采用濾膜捕集環(huán)境空氣中的氟化物和顆粒物,采用溶液吸收采集環(huán)境空氣中的各類(lèi)有害氣體,采用濾膜稱(chēng)重法采樣氟化物和顆粒物,產(chǎn)品嚴格按照國家標準設計研發(fā),適應于環(huán)保、安監、衛生、廠(chǎng)企、科研、軍事、教育等部門(mén)進(jìn)行顆粒物、氣溶膠、氣體的采樣監測.
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 流量范圍 | (0.1-1)L/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時(shí)間 | 1min-99h59min | 流量計精度 | 優(yōu)于±2.0% |
價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 24h恒溫恒流氣體采樣器 |
儀器結構 | 雙路氣體采樣器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 工作溫度 | (-30~50)℃ |
氟化物采樣流量 | 15-120 | 采樣器尺寸 | 355*174*290 |
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
氟化物采樣流量 | 15-120 | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.0% |
大氣采樣流量 | (0.1-1)L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±2.0% |
氟化物負載 | 50L/min時(shí),負載能力>20kPa | ||
采樣時(shí)間 | 1min-99h59min | 1s | 優(yōu)于±0.1% |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | 優(yōu)于±0.2% |
環(huán)境氣壓 | (60-130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
保溫箱加熱范圍 | (5-30)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
工作溫度 | (-30~50)℃ | ||
工作電源 | AC220±10% 50Hz | ||
采樣器尺寸 | 355*174*290 | ||
整機功耗 | ≤150w |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃